| Terbitan | Judul | |
| Vol 12, No 2 (2021): Cakrawala Kesehatan: Agustus | COGNITIF BEHAVIOR THERAPY UNTUK PENCEGAHAN DEPRESI POST PARTUM | Sari PDF |
| Etika Khoiriyah, Windi Sartika | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Cakrawala Kesehatan: Februari | EFEKTIVITAS AIR REBUSAN DAUN SIRIH MERAH TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS | Sari PDF |
| Herviza Wulandari, Rindy Arabella, Ningrum Sri Sukma Ayu | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Cakrawala Kesehatan : Agustus | GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG GENTLE BIRTH DI PUSKESMAS TANJUNGPINANG DAN PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Nining Sulistyowati, Rohana Siagian | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Cakrawala Kesehatan : Februari | GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG INFEKSI NOSOKOMIAL DI PUSKESMAS NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN | Sari PDF |
| Jatuningsih Yulianti, Aprilica Manggalaning Murti | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Cakrawala Kesehatan : Februari | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU BALITA TENTANG DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG BALITA DI POSYANDU KIJANG PERMAI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KIJANG BINTAN TIMUR TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Ades Sania, Putri Yuriati | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Cakrawala Kesehatan : Agustus | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG LATIHAN BAB DAN BAK (TOILET TRAINING PADA BATITA USIA 18-24 BULAN DI POSYANDU WIJAYA KUSUMA WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEKARBARU TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Asih Dwi Astuti, Agustini Agustini | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Cakrawala Kesehatan : Februari | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PENGGUNAAN KB SUNTIK 3 BULAN PADA AKSEPTOR KB DI BPM FITRIANI DAN BPM EVI TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Raja Ayu Gustika, Etika Khoiriyah | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Cakrawala Kesehatan : Februari | GAMBARAN SIKAP IBU YANG MEMILIKI BALITA TENTANG BAHAYA ASAP ROKOK DI POSYANDU GARUDA WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Mariana Mariana, Ani Mulyandari | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Cakrawala Kesehatan: Agustus | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PENYESUAIAN DIRI LANSIA PADA MASA NEW NORMAL DI POSYANDU LANSIA NOBO TENGAH | Sari PDF |
| Sutanta Sutanta, Sarwoko Sarwoko, Ilma Widyasari, Sri Haryani | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN ANTARA USIA, PARITAS DAN PERILAKU ASUPAN ZAT GIZI DENGAN KEJADIAN PRE EKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RSUD PROVINSI KEPRI TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Shinta Ayu Retnawati, Sari Suryanti | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN CARA PENYAJIAN SUSU FORMULA DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI USIA 0-1 TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATU X TANJUNGPINANG TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Yeti Trisnawati, Riska Nanda | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Cakrawala Kesehatan : Februari | HUBUNGAN FAKTOR RISIKO DENGAN KEJADIAN MIOMA UTERI DI RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN RS-BLUD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Nining Sulistyowati, Agus Lina | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Cakrawala Kesehatan: Agustus | HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU DAN STATUS GIZI BALITA USIA 6-24 BULAN DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN STUNTING | Sari PDF |
| Yeti Trisnawati, Radia Agusta | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Cakrawala Kesehatan: Februari 2023 | HUBUNGAN KECANDUAN GAME ONLINE DENGAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA ANAK USIA SEKOLAH DI DUSUN GORONGAN | Sari PDF |
| Mei Diana Asri Indahsari, Sarwoko Sarwoko, Rita Dewi Sunarno, Ilma Widiya sari | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN KENAIKAN BERAT BADAN IBU SELAMA HAMIL DENGAN KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI RSUD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Yeti Trisnawati, Tri Utami | ||
| Vol 12, No 1 (2021): CAKRAWALA KESEHATAN: Februari | HUBUNGAN KONSELING MENYUSUI DENGAN KEBERHASILAN ASI EKSLUSIF | Sari PDF |
| Triani Yuliastanti, Sri Utami | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN MOBILISASI DINI PADA IBU POST SECTIO CAESAREA DENGAN PENYEMBUHAN LUKA HARI KE-3 POST SECTIO CAESAREA DI RSUD PROVINSI KEPRI DAN BLUD-RS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Etika Khoiriyah, Rika Juliani | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Cakrawala Kesehatan: Februari | HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DENGAN KEJADIAN IKTERUS NEONATORUM PADA BAYI DI RSU ASSALAM GEMOLONG | Sari PDF |
| Triani Yuliastanti, Rosiana Arsyad | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Cakrawala Kesehatan: Agustus | HUBUNGAN PENDAMPINGAN SUAMI DALAM PERSALINAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA IBU BERSALIN DI PMB SISWATI,SST KOTA TANJUNGPINANG | Sari PDF |
| Putri Yuriati, Intan Suharni | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN PENGETAHUAN AKSEPTOR KB DENGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI IMPLAN DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG | Sari PDF |
| Shinta Ayu Retnawati, Melinda Melinda | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU REMAJA PUTRI KELAS XI TENTANG SADARI DI SMAN 4 TANJUNGPINANG | Sari PDF |
| Ani Mulyandari, Ana Dewi Wahyuni | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN KEINGINAN IBU HAMIL DALAM MEMILIH METODE GENTLE BIRTH | Sari PDF |
| Shinta Ayu Retnawati, Kiki Imelda | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN PEMASANGAN STIKER P4K DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEKAR BARU TANJUNGPINANG TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Nining Sulistyowati, Nurul Syazwani | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Cakrawala Kesehatan : Agustus | HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANG TUA DAN TINDAKAN PENCEGAHAN DENGAN KEJADIAN DIAPER RUSH (RUAM POPOK) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEKAR BARU TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Putri Yuriati, Riski Noviandani | ||
| Vol 12, No 1 (2021): CAKRAWALA KESEHATAN: Februari | HUBUNGAN PERAN SERTA ORANG TUA BALITA DALAM PELAYANAN POSYANDU DI MASA PANDEMI COVID-19 | Sari PDF |
| Sherly Bahri, Elmi Elmi | ||
| 51 - 75 of 128 Item | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |





