| Terbitan | Judul | |
| Vol 17, No 1 (2026): Cakrawala Kesehatan Maret 2026 | PENERAPAN PIJAT LAKTASI PADA NY. R DI MASA NIFAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI ASI DAN MENGURANGI BENGKAK PADA PAYUDARA DI PMB SRI SATIARSIH | Sari PDF |
| Anggi Andratamara, Nining Sulistyowati | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Cakrawala Kesehatan: September 2024 | PENERAPAN PIJAT PERINEUM SELAMA MASA KEHAMILAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP RUPTURE PERINEUM PADA PERSALINAN DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN RIRIK PUJI LESTARI TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Annisa Aprianti, Yeti Trisnawati | ||
| Vol 17, No 1 (2026): Cakrawala Kesehatan Maret 2026 | PENERAPAN RELAKSASI GENGGAM JARI PADA IBU BERSALIN UNTUK MENGURANGI NYERI PERSALINAN KALA I FASE AKTIF DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN RIRIK PUJI LESTARI TAHUN 2025 | Sari PDF |
| Nopia Nopia, Yeti Trisnawati | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Cakrawala Kesehatan: Maret 2024 | PENERAPAN TERAPI PIJAT OKSITOSIN GUNA MEMPERLANCAR PENGELUARAN ASI PADA ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS TANJUNGPINANG TAHUN 2023 | Sari PDF |
| Sri Handayani Surya, Ani Mulyandari | ||
| Vol 11, No 2 (2020): CAKRAWALA KESEHATAN: AGUSTUS | PENGARUH AROMATERAPI LAVENDER TERHADAP NYERI PERSALINAN KALA I | Sari PDF |
| Joharmi Joharmi, Titin Patimah, Sri Novita | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Cakrawala Kesehatan: Agustus | PENGARUH BUAH KURMA TERHADAP KEMAJUAN PERSALINAN | Sari PDF |
| Shinta Ayu Retnawati, Dian Okta | ||
| Vol 11, No 2 (2020): CAKRAWALA KESEHATAN: AGUSTUS | PENGARUH COUNTERPRESSURE TERHADAP NYERI PERSALINAN KALA I FASE AKTIF NORMAL DI PMB SRI REJEKI, PLUPUH, SRAGEN, TAHUN 2020 | Sari PDF |
| Herdini Widyaning Pertiwi, Sri Rejeki Dwi Hastuti | ||
| Vol 11, No 2 (2020): CAKRAWALA KESEHATAN: AGUSTUS | PENGARUH DEEP BREATHING EXERCISE (DBE) TERHADAP INSOMNIA PADA WANITA MENOPAUSE | Sari PDF |
| Ani Mulyandari, Novia Novita Sari | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Cakrawala Kesehatan: Agustus | PENGARUH HYPNOBREASTFEEDING TERHADAP PRODUKSI ASI | Sari PDF |
| Shinta Ayu Retnawati, Etika Khoiriyah | ||
| Vol 12, No 1 (2021): CAKRAWALA KESEHATAN: Februari | PENGARUH INTRADIALYTIC EXERCISE TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PASIEN HEMODIALISA | Sari PDF |
| Habid Al Hasbi, Sarwoko Sarwoko | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Cakrawala Kesehatan : Agustus | PENGARUH MASSAGE EFFLEURAGE TERHADAP NYERI PADA IBU BERSALIN KALA I FASE AKTIF | Sari PDF |
| Nining Sulistyowati, Kholilah Kholilah | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Cakrawala Kesehatan: Februari 2023 | PENGARUH MOBILISASI DINI TERHADAP KEMANDIRIAN FUNGSI GERAK FISIK PASIEN 6 JAM SETELAH SECTIO CAESARIA DI RUANG AMARILYS 5 SMC RS TELOGOREJO SEMARANG | Sari PDF |
| Elinda Rias Savita, Agnes Isti Harjanti, Sri Hartini | ||
| Vol 11, No 2 (2020): CAKRAWALA KESEHATAN: AGUSTUS | PENGARUH MODUL STIMULASI PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DIII KEBIDANAN | Sari PDF |
| Yeti Trisnawati, Ari Santika | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Cakrawala Kesehatan: Agustus | PENGARUH PEMBERIAN BUAH PISANG AMBON TERHADAP PENINGKATAN KADAR HB IBU HAMIL DENGAN ANEMIA | Sari PDF |
| Ani Mulyandari, Fitri Setya | ||
| Vol 11, No 2 (2020): CAKRAWALA KESEHATAN: AGUSTUS | PENGARUH PIJAT LAKTASI TERHADAP KELANCARAN PRODUKSI ASI | Sari PDF |
| Shinta Ayu Retnawati, Novitasari Novitasari | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Cakrawala Kesehatan: Maret 2024 | PENGARUH PIJAT WOOLWICH TERHADAP PRODUKSI ASI | Sari PDF |
| Shinta Ayu Retnawati, Etika Khoiriyah, Muslim Muslim, Zufri Zufri | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Cakrawala Kesehatan: Agustus | PENGARUH PROSES PEMBELAJARAN DARING TERHADAP INDEX PRESTASI MAHASISWA SEMESTER IV PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Sari PDF |
| Rindy Arabella, Ira Santika | ||
| Vol 11, No 2 (2020): CAKRAWALA KESEHATAN: AGUSTUS | PENGARUH REBUSAN DAUN KELOR TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI | Sari PDF |
| Ustifina Hasanah Hasibuan, Noprisanti Noprisanti, Anggita Apia Ningsih Siregar | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Cakrawala Kesehatan: Februari | PENGARUH REBUSAN DAUN PEPAYA TERHADAP KECUKUPAN ASI PADA IBU NIFAS | Sari PDF |
| Tri Handayani, Mahyunidar Mahyunidar, Windi Novita Sari | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Cakrawala Kesehatan: Agustus | PENGARUH SENAM PRENATAL YOGA PADA IBU HAMIL TRIMESTER III TERHADAP LAMA PERSALINAN KALA II | Sari PDF |
| Nining Sulistyowati, Ghina Nurhikmah | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Cakrawala Kesehatan : Februari | PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PERAWATAN PAYUDARA SELAMA KEHAMILAN DI PUSKESMAS TANJUNGPINANG | Sari PDF |
| Mia Astriana, Yeti Trisnawati | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Cakrawala Kesehatan : Agustus | PENGGUNAAN LILIN AROMATERAPI SERAI UNTUK MENGURANGI GANGGUAN DISMENORE | Sari PDF |
| Yeti Trisnawati, Nur Asikin | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Cakrawala Kesehatan : Agustus | PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA IBU BERSALIN DENGAN METODE AROMATERAPI LAVENDER DI PMB SISWATI, SST KOTA TANJUNGPINANG | Sari PDF |
| Putri Yuriati, Sabariah Sabariah | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Cakrawala Kesehatan: Agustus | PERANGSANGAN PUTING SUSU TERHADAP WAKTU PENGELUARAN PLASENTA PADA KALA III PERSALINAN | Sari PDF |
| Putri Yuriati, Nining Sulistyowati, Niken Amelia | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Cakrawala Kesehatan: September 2024 | PERAWATAN TALI PUSAT TERBUKA SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PELEPASAN TALI PUSAT PADA BAYI NY. I DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN RIRIK PUJI LESTARI TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Hety Apriliani, Putri Yuriati | ||
| 101 - 125 of 137 Item | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |





